제품 상세 정보:
|
원료: | 고무, NB, SBR | 색: | 검정색 |
---|---|---|---|
상단 너비: | 9.5mm | 높이: | 8mm |
길이: | 49''-140'' 맞춤화 허용 | 각도: | 40° |
기술: | 가황 | 애플리케이션: | 기계, 중장비, 엔진 |
타입: | 3V 웨지 V형 벨트 | 최고 고무: | NB |
하이 라이트: | 3V V는 9.5 밀리미터를 벨트를 감습니다,전송 고무 벨트 9.5 밀리미터,3V V는 8 밀리미터를 벨트를 감습니다 |
v형 벨트 제조사들 3V 전송 충돌 윗나비 9.5 밀리미터 높이 8 밀리미터 길이 49 - 140 "
카탈로그 | ||||||
선적 통지 | 분류 | 모델 | 최고 폭(MM) | Heigth(MM) | 길이(인치) | 행정적 표준 |
1 | 일반적 드라이브를 위한 고전적 v 벨트 | Z (O) | 10 | 6 | 22"----185" | GB/T1171-2017 |
2 | A | 13 | 8 | 22"----185" | ||
3 | 비 | 17 | 11 | 26"----590" | ||
4 | C | 22 | 14 | 47"----590" | ||
5 | D | 32 | 19 | 98"----630" | ||
6 | E | 38 | 25 | 110"----630" | ||
1 | 일반적 드라이브를 위한 좁은 v 벨트 | 3V (9N) | 9.5 | 8 | 49"----140" | GB/T12730-2018 |
2 | 5V (15N) | 15 | 13 | 49"----532" | ||
3 | 8V (25N) | 25 | 23 | 100"----532" | ||
4 | 스파 (13N) | 13 | 10 | 47"----197" | ||
5 | SPB (16N) | 17 | 14 | 49"----331" | ||
6 | SPC (22N) | 22 | 18 | 74"----441" | ||
7 | SPZ (10N) | 10 | 8 | 46"----140" | ||
2 | 결합된 고전적 V-벨트 | BJ | 17 | 13 | 57"----197" | HG/T 3745-20 11 |
3 | CJ | 22 | 17 | 77"----473" | ||
4 | DJ | 32 | 21 | 197"----394" | ||
5 | EJ | 110"----630" | ||||
1 | 결합된 좁은 V-벨트 | 3V (9J) | 9.7 | 9.7 | 55"----140" | HG/T2819-2010 |
2 | 5V (15J) | 15.7 | 15.7 | 49"----315" | ||
3 | 8V (25J) | 25.4 | 25.4 | 100"----426" | ||
4 | SPC | 22 | 20 | 78"----441" | ||
길이는 맞춤화될 수 있습니다. |
제품 이미지 :
허난 스황리 충돌 Co., Ltd.는 연구, 개발을 통합하는 과학적이고 과학 기술적 회사고 트라이앵글 벨트의 생산입니다. 그것은 310명 이상의 근로자들을 가지고 있습니다.공장은 30,000 평방미터의 지역과 15,000 평방미터의 건축물 면적을 담당하고 그것은 북부 허난에서 한 삼각 벨트 제조 일 뿐입니다. 그것은 헤난 성, 계약 감수와 믿을만한 가치가 있는 기업, 신용 허난 AAA 신용 기업에서 진급 부대와 키 보호 기업의 수출지향적인 국민과 같은 연속하여 수년에 걸쳐 명예상 타이틀을 얻었습니다. 2017년에, 그것은 ISO9001, ISO14001, OHASA18001 국제 품질 시스템, 환경적이, 직업적이, 건강하 의 인증과 안전 인증을 통과했습니다.회사는 현재 2 국내 특허를 가지고 있습니다. 2015년에, 그것은 헤난 성에서 유명한 상표로 평가되었습니다. 2019년에, 전국적으로 시들과 시군의 보도에서 어떤 맹점도 있지 않았습니다. 동시에, 그것은 국가적 트라이앵글 벨트의 탑 10 브랜드 중 하나를 선택되었습니다.
담당자: admin
전화 번호: +8618639388233